{{ $t('FEZ001') }}dep401
{{ $t('FEZ002') }}體育組|
| 高 一 女 100 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜一仁 | 訊一真 | 建一真 | 室一真 | 土一真 | 建一真 | 室一善 | 會一真 | 
| 姓名 | 蘇塏倫 | 林俞如 | 李佳芸 | 黃易葳 | 詹嘉蓉 | 葉靜旻 | 鄭宇雯 | 杜筱婷 | 
| 成績 | 16”23 | 16”12 | 15”77 | 14”25 | 15”70 | 15”80 | 16”15 | 16”26 | 
| 高 二 女 100 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 室二善 | 會二真 | 室二真 | 土二善 | 綜二美 | 室二真 | 土二善 | 土二真 | 
| 姓名 | 蔡臣語 | 吳春君 | 王雅蓁 | 莊依潔 | 徐子茜 | 鄭又心 | 楊舒婷 | 張立璇 | 
| 成績 | 16”36 | 16”21 | 15”97 | 14”86 | 15”55 | 16”06 | 16”23 | 16”50 | 
| 高 三 女 100 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 室三善 | 綜三美 | 料三真 | 綜三善 | 會三真 | 綜三善 | 土三善 | 會三真 | 
| 姓名 | 傅瓊儀 | 林玠彣 | 何麗君 | 曹芳瑜 | 廖婉婷 | 吳郁婷 | 陳雅文 | 劉依芬 | 
| 成績 | 17”14 | 16”61 | 15”81 | 15”45 | 15”67 | 15”85 | 16”80 | 17”23 | 
| 高 一 男 100 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 室一真 | 綜一真 | 土一真 | 綜一智 | 美一真 | 訊一善 | 綜一真 | 綜一仁 | 
| 姓名 | 陳又綸 | 歐朝元 | 林伯聰 | 王健豪 | 劉懷典 | 吳正中 | 楊承翰 | 毛君安 | 
| 成績 | 13”31 | 13”20 | 12”94 | 12”12 | 12”88 | 13’02 | 13”25 | 13’37 | 
| 高 二 男 100 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜二智 | 電二真 | 綜二智 | 室二真 | 土二善 | 建二真 | 建二真 | 土二善 | 
| 姓名 | 戴韋全 | 許哲銘 | 劉橋暉 | 溫克傑 | 洪進倫 | 王 鈞 | 宋政哲 | 謝翔宇 | 
| 成績 | 13”28 | 13”03 | 12”81 | 12”30 | 12’77 | 13”00 | 13”23 | 13’36 | 
| 高 三 男 100 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 土三善 | 綜三仁 | 綜三善 | 綜三美 | 綜三善 | 建三真 | 綜三智 | 廣三真 | 
| 姓名 | 蔡宜廷 | 黃弘毅 | 劉崇豪 | 李政諺 | 程敬傑 | 戴子傑 | 林献智 | 翁日進 | 
| 成績 | 13’35 | 13’27 | 12”90 | 12”84 | 12”86 | 13’20 | 13”30 | 13’54 | 
| 高 一 女 800 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 美一真 | 廣一真 | 室一真 | 室一真 | 室一善 | 綜一仁 | 綜一善 | 綜一真 | 
| 姓名 | 陳若婷 | 邱芷羽 | 曾品穎 | 黃于真 | 鄭宇雯 | 楊筑雲 | 許瑞庭 | 陳懿萱 | 
| 成績 | 3’40”14 | 3’35”16 | 3’31”14 | 3’23’29 | 3’25”37 | 3’32”32 | 3’39”14 | 3’48”78 | 
| 高 二 女 800 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜二仁 | 室二真 | 綜二善 | 土二善 | 綜二智 | 訊二善 | 土二真 | 廣二真 | 
| 姓名 | 楊紫伶 | 洪藝倛 | 吳孟潔 | 莊依潔 | 李宥潾 | 吳婉蓉 | 陳妘柔 | 陳 庭 | 
| 成績 | 3’52”46 | 3’48”61 | 3’42”14 | 3’35”43 | 3’38”29 | 3’48”46 | 3’49”32 | 3’53”40 | 
| 高 三 女 800 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜三真 | 會三真 | 綜三美 | 綜三善 | 料三真 | 室三善 | 綜三真 | 美三真 | 
| 姓名 | 王薇涵 | 廖郡宛 | 毛瑋琳 | 吳郁婷 | 高維襄 | 陳季庭 | 楊淳涵 | 陳詩涵 | 
| 成績 | 3’57’53 | 3’55”19 | 3’43’68 | 3’35”53 | 3’42”48 | 3’53”56 | 3’56’06 | 4’06’81 | 
| 高 一 男 800 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 土一善 | 綜一善 | 綜一智 | 訊一真 | 電一真 | 綜一智 | 訊一善 | 廣一真 | 
| 姓名 | 王俊翔 | 李書郁 | 翁品傑 | 張晏誠 | 李文中 | 許維仁 | 張克揚 | 吳政勳 | 
| 成績 | 2’48”33 | 2’44”56 | 2’42”01 | 2’38”56 | 2’39”08 | 2’42”06 | 2’47”20 | 2’48”59 | 
| 高 二 男 800 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 土二善 | 訊二真 | 土二善 | 料二真 | 料二真 | 建二真 | 電二真 | 室二真 | 
| 姓名 | 李柏緯 | 李瑞祥 | 李奕均 | 蔡政廷 | 許倉豪 | 馮晟哲 | 方于杭 | 胡巽森 | 
| 成績 | 2’49”62 | 2’47”84 | 2’44”69 | 2’41”00 | 2’44”59 | 2’47”17 | 2’48”98 | 2’51”33 | 
| 高 三 男 800 公尺 決賽編組名單(計時賽、取前8名) | ||||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 土三真 | 綜三美 | 綜三善 | 土三善 | 綜三善 | 室三真 | 綜三智 | 廣三真 | 
| 姓名 | 洪琮閔 | 張惟詠 | 陳致維 | 余敏揚 | 陳呂嘉 | 許家齊 | 吳懿恆 | 翁日進 | 
| 成績 | 2’50”31 | 2’48”67 | 2’43”04 | 2’41”01 | 2’41”27 | 2’48”11 | 2’49”17 | 2’51”46 | 
| 高 男 大 隊 接 力 決賽編組名單(計時賽、取前6名) | ||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 科別 | 室設科 | 建築科 | 綜高B | 土木科 | 電子科 | 資訊科 | 
| 成績 | 4’35”49 | 4’30”53 | 4’24”22 | 4’26”29 | 4’34”83 | 4’36”32 | 
| 高 女 大 隊 接 力 決賽編組名單(計時賽、取前6名) | ||||||
| 道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 科別 | 美工科 | 土木科 | 綜高B | 室設科 | 綜高A | 會計科 | 
| 成績 | 5’44”95 | 5’38”47 | 5’27”17 | 5’30”83 | 5’38”99 | 5’49”10 | 
| 高 一 女  罰 球 線  決賽編組名單(取前6名) | ||||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜一仁 | 室一真 | 室一善 | 美一真 | 會一真 | 綜一美 | 建一真 | 美一真 | 
| 姓名 | 楊善如 | 林俞欣 | 辛靚羚 | 蔡佩伶 | 蘇靜君 | 王思涵 | 龐佩旋 | 蘇雅竹 | 
| 成績 | 17顆 | 12顆 | 9顆 | 8顆 | 7顆 | 7顆 | 6顆 | 6顆 | 
| 高 二 女  罰 球 線  決賽編組名單(取前6名) | ||||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 美二真 | 訊二善 | 綜二仁 | 綜二真 | 綜二智 | 訊二真 | 土二真 | 室二真 | 
| 姓名 | 林欣儀 | 郭文婷 | 彭意雯 | 黃宇瑄 | 李宥潾 | 葉秀珊 | 陳佩慈 | 葉柔瑩 | 
| 成績 | 11顆 | 11顆 | 10顆 | 9顆 | 7顆 | 7顆 | 6顆 | 6顆 | 
| 高 三 女  罰 球 線  決賽編組名單(取前6名) | ||||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜三真 | 美三真 | 會三真 | 綜三智 | 訊三善 | 室三真 | 綜三善 | 美三真 | 
| 姓名 | 詹謦華 | 李奕臻 | 涂昭伶 | 楊媛淇 | 孫煥芸 | 陳儀真 | 曹芳瑜 | 蔡秉潔 | 
| 成績 | 8顆 | 8顆 | 8顆 | 7顆 | 7顆 | 7顆 | 6顆 | 6顆 | 
| 高 一 男  三 分 球  決賽編組名單(取前6名) | ||||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜一智 | 綜一仁 | 綜一善 | 室一善 | 室一真 | 室一善 | 綜一智 | 會一真 | 
| 姓名 | 王健豪 | 黃啓勛 | 林世傑 | 陳正平 | 楊效天 | 張凱翔 | 陳鼎昇 | 陳冠宇 | 
| 成績 | 8顆 | 5顆 | 5顆 | 4顆 | 4顆 | 4顆 | 3顆 | 3顆 | 
| 高 二 男  三 分 球  決賽編組名單(取前6名) | ||||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 綜二智 | 美二真 | 綜二美 | 建二真 | 訊二真 | 電二真 | 室二善 | 綜二真 | 
| 姓名 | 孫若勝 | 吳庭寬 | 楊智翔 | 郭冠甫 | 蔡丙茂 | 許凱翔 | 黃國禎 | 王則凱 | 
| 成績 | 5顆 | 5顆 | 4顆 | 4顆 | 4顆 | 4顆 | 3顆 | 3顆 | 
| 高 三 男  三 分 球  決賽編組名單(取前6名) | ||||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 班級 | 訊三真 | 土三真 | 綜三智 | 綜三善 | 綜三真 | 綜三善 | 訊三真 | 土三善 | 
| 姓名 | 蘇信維 | 何雨澤 | 周嘉俊 | 李晉瑋 | 施介展 | 邱泓諭 | 曾廷煌 | 羅子恩 | 
| 成績 | 6顆 | 6顆 | 6顆 | 5顆 | 4顆 | 4顆 | 3顆 | 3顆 | 
| 高 一 女  跳 遠  比 賽 成 績 公 佈 名 單 | ||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 班級 | 美一真 | 室一善 | 室一真 | 土一真 | 綜一智 | 綜一智 | 
| 姓名 | 盧辰憘 | 梁育瑄 | 王雨茹 | 潘悅菱 | 黃培瑄 | 許心萍 | 
| 成績 | 3.23米 | 3.16米 | 3.05米 | 3.05米 | 2.95米 | 2.93米 | 
| 高 二 女  跳 遠  比 賽 成 績 公 佈 名 單 | ||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 班級 | 美二真 | 綜二真 | 綜二真 | 訊二善 | 綜二善 | 綜二善 | 
| 姓名 | 黃婕瑜 | 龔家慧 | 林君燕 | 郭文婷 | 阮 馨 | 郭昱蘭 | 
| 成績 | 3.75米 | 3.69米 | 3.38米 | 3.35米 | 3.26米 | 3.18米 | 
| 高 三 女  跳 遠  比 賽 成 績 公 佈 名 單 | ||||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 班級 | 會三真 | 廣三真 | 會三真 | 綜三智 | 室三真 | 室三真 | 
| 姓名 | 廖婉婷 | 李岳蓉 | 劉依芬 | 謝佳宜 | 李培恩 | 謝斯晴 | 
| 成績 | 3.68米 | 3.62米 | 3.35米 | 3.27米 | 3.20米 | 3.18米 | 
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2011-12-14
{{ $t('FEZ014') }}2011-12-25|
{{ $t('FEZ005') }}514|