{{ $t('FEZ001') }}dep301
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
名單公告於各班及教務處公佈欄
| 班別 | 課     程 | 學分 | 教師 | 上課 時數 | 星期 | 節次 | 教室 | 第1次 上課日期 | 備註欄 | 
| 101 | 一上國文 | 3 | 劉惠娟 | 18 | 日 | 1234 | 1304 | 10/27 |  | 
| 102 | 二上國文 | 3 | 鍾育廷 | 18 | 日 | 1234 | 1305 | 10/20 |  | 
| 111 | 一上英文(體育) | 4 | 賴秀麗 | 12 | 六 | 1234 | 1201 | 10/26 | 10/19大學英聽測驗停課 | 
| 112 | 一上英文(職科) | 2 | 鄒維剛 | 12 | 六 | 1234 | 1202 | 10/19 |  | 
| 114 | 一上英文(職科) | 2 | 林宜蓁 | 12 | 六 | 1234 | 1203 | 10/19 |  | 
| 113 | 二上英文(職科) | 2 | 黃秀慧 | 12 | 六 | 1234 | 1204 | 10/19 |  | 
| 121 | 一上數學(體育) | 4 | 吳俊璋 | 24 | 六 | 5678 | 1301 | 10/19 |  | 
| 122 | 一上工科數學 | 4 | 江仲翔 | 24 | 六 | 5678 | 1302 | 10/19 |  | 
| 124 | 一上工科數學 | 4 | 李永娟 | 24 | 六 | 5678 | 1303 | 10/19 |  | 
| 123 | 一上商科數學 | 3 | 王國豐 | 18 | 六 | 5678 | 1304 | 10/19 |  | 
| 125 | 一上商科數學 | 3 | 陳青霆 | 18 | 六 | 5678 | 1305 | 10/19 |  | 
| 131 | 基礎化學 | 2 | 高淑芬 | 12 | 日 | 5678 | 1501 | 10/20 |  | 
| 132 | 生涯規劃 上 | 1 | 邱玫芳 | 3 | 六 | 567 | 1209 | 10/19 |  | 
| 134 | 生涯規劃 下 | 1 | 邱玫芳 | 3 | 六 | 567 | 1209 | 10/26 |  | 
| 133 | 商業概論 上 | 2 | 邱雋生 | 8 | 六 | 5678 | 4101 | 10/19 |  | 
| 135 | 商業概論 下 | 2 | 邱雋生 | 8 | 六 | 5678 | 4101 | 11/2 |  | 
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2019-10-15
{{ $t('FEZ014') }}2019-10-26|
{{ $t('FEZ005') }}185|