{{ $t('FEZ002') }}教務處|
一、 | 依教育部113年10月23日臺教技(一)第1132302923號函及技專校院招生策略委員會113年8月8日第1130000250號函辦理。 |
二、 | 自114學年度起「四技二專甄選入學招生管道離島地區視訊面試計畫」全面停止辦理。 |
三、 | 114學年度起旨揭入學招生統一入學測驗成績於第一階段篩選倍率及第二階段採計權重之級距,並明訂於招生簡章,相關調整說明如下: |
(一) | 一般組「一般生」第一階段篩選倍率方式:大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目,篩選倍率採計至小數第1位,以0.5為級距;且共同科目最小倍率須大於(含等於)專業科目最小倍率「1」。 |
(二) | 第二階段統一入學測驗成績加權:統測科目由各校系科(組)、學程選採自訂,至多採計4科,權重可採計至小數第2位,以0.25為級距;且專業科目總權重須大於(含等於)共同科目總權重「1」。 |
四、 | 旨揭招生簡章訂於113年12月5日起於本招生官網公告,並提供下載,簡章查詢系統於同日10:00起開放查詢使用,紙本招生簡章自113年12月12日公開發售。 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-12-05
{{ $t('FEZ004') }}2024-12-05|
{{ $t('FEZ005') }}13|