{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
一、 | 依教育部112年8月4日臺教技(一)字第1122302144號函及技專校院招生策略委員會112年8月7日技專校院招策字第11200003151號函辦理。 |
二、 | 113學年度起旨揭入學招生採計之統一入學測驗考試科目,依產業人才培育重點由各系科(組)、學程自由選採,並明訂於招生簡章。相關調整說明如下: |
(一) | 一般組「一般生」第一階段篩選方式: |
1、 | 取消總級分篩選,並以分科篩選之「大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目」為原則。 |
2、 | 同級分超額篩選:依各校甄選辦法所勾選科目之級分總和,勾選科目至少(含)4項,且可為篩選倍率外之其他統測科目。 |
(二) | 第二階段統一入學測驗成績加權: |
1、 | 統測科目由各校系科(組)、學程選採自訂,至多採計4科,並取消各科目權重下限。 |
2、 | 專業科目採計總權重須大於共同科目總權重。 |
(三) | 「專題實作、實習科目學習成果(含技能領域)」: |
1、 | 修正本項採計名稱。(四技二專技優甄審併同修正) |
2、 | 在符合上傳件數上限下,可上傳專題實作、亦可上傳實習科目、也可二者皆上傳。 |
3、 | 本項採計成績占總成績比率至少為10%。 |
4、 | 本項採計件數上限,由6件下修為3件,由各校系科(組)、學程依規範自訂,並明訂於甄選辦法。 |
三、 | 113學年度賡續辦理教育部推動之「資安學研人才培育計畫」,符合資安人才外加名額招生校系科(組)、學程,於「一般組」該招生校系科(組)、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。 |
四、 | 旨揭招生簡章訂於112年12月7日起於本招生官網公告,並提供下載,簡章查詢系統於同日10:00起開放查詢使用,紙本招生簡章自112年12月14日公開發售。 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-12-05
{{ $t('FEZ014') }}2024-07-31|
{{ $t('FEZ004') }}2023-12-05|
{{ $t('FEZ005') }}45|