{{ $t('FEZ002') }}教務處|
為因應教育部公告取消實體期末考,有幾點公告:
1. 本學期7/1(四)課程結束。
2. 7/12-16多元評量補考。
3. 本校各科期末考及學期成績計算因應之評量方式如下,統一線上測驗之科目另行公告。
109-2期末調整成績比例及評量方式 | 109-2期末調整成績比例及評量方式 | ||||||
共同科目 | 調整比例 | 期末考評量方式 | 科別 | 專業科目 | 調整比例 | 期末考評量方式 | |
高一職科國文 | 段一25%、段二25%、期末10% | 統一線上評測 | 會計科 | 高一商業概論 | 段一15%、段二15%、期末30% | 線上評測 | |
高二職科國文 | 段一25%、段二25%、期末10% | 統一線上評測 | 會計科 | 高一數位科技概論 | 段一15%、段二15%、期末30% | 線上評測 | |
高一體育班國文 | 段一20%、段二20%、期末20% | 提早線上評測 | 會計科 | 高一資訊科技(會一善) | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上評測 | |
高二體育班國文 | 段一20%、段二20%、期末20% | 提早線上評測 | 會計科 | 高一會計學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上評測 | |
高一職科英文 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | 會計科 | 高二會計學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 書面報告 | |
高二職科英文 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | 會計科 | 高二經濟學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上評測 | |
高一體育班英文 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | 會計科 | 高二資訊安全概論 | 段一15%、段二15%、期末30% | 書面報告 | |
高二體育班英文 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | 資料一真、善 | 數位科技 | 段一15%、段二15%、期末30% | 統一線上測驗 | |
高一職科數學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 數學計算題作業評量 | 資料一善 | 資訊科技 | 段一15%、段二15%、期末30% | 統一線上測驗 | |
高二職科數學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 數學計算題作業評量 | 資料二真、善 | 經濟學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 統一線上測驗 | |
高一體育班數學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 數學計算題作業評量 | 資料一真、善 | 商業概論 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | |
高二體育班數學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 數學計算題作業評量 | 資料一真、善 | 會計學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | |
高一職科生涯規劃 | 段二40%、期末20% | 作業評量 | 資料二真、善 | 會計學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上測驗 | |
高二體育班生命教育 | 段二40%、期末20% | 作業評量 | 資訊一真 | 基本電學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高一物理(工科) | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上測驗、報告 | 資訊一善 | 基本電學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高一物理(商科) | 段二30%、期末30% | 學習單 | 資訊二真 | 電子學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 統一線上測驗 | |
高一科學追追追(真班) | 段一20%、段二20%、期末20% | 學習表現 | 資訊二真 | 微處理機 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高一生物(善班) | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上測驗 | 資訊二善 | 電子學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 統一線上測驗 | |
高一化學(工科) | 段二30%、期末30% | 學習單 | 資訊二善 | 微處理機 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高一體育班化學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 學習表現 | 電子科 | 所有專業科目 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高一體育班物理 | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上測驗、報告 | 室設科 | 所有專業科目 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上評測、多元評量 | |
高一體育班地球科學 | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上測驗 | 美工科 | 所有專業科目 | 段一25%、段二25%、期末10% | 線上評測、多元評量 | |
高一地理 | 段一20%、段二20%、期末20% | 期末報告 | 美工科 | 色彩應用 | 段一25%、段二25%、期末10% | 統一線上評測 | |
高一探索海青與舊城地方走讀 | 段二40%、期末20% | 期末報告 | 廣設科 | 基本設計 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高二歷史 | 段一20%、段二20%、期末20% | 期末報告 | 廣設科 | 圖學 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高二公民 | 段一20%、段二20%、期末20% | 期末報告 | 廣設科 | 色彩應用 | 段一20%、段二20%、期末20% | 線上評測 | |
高一體育 | 期末20% | 期末報告 | 建築一真 | 構造與施工法 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高二體育 | 期末20% | 期末報告 | 建築一善 | 構造與施工法 | 段一20%、段二20%、期末20% | 自行多元評量 | |
高一健康與護理 | 段二40%、期末20% | 期末報告 | 建築二真 | 基礎工程力學 | 段一15%、段二15%、期末30% | 線上評量 | |
高一全民國防 | 期末60% | 自行多元評量 | 建築二善 | 基礎工程力學 | 段一15%、段二15%、期末30% | 自行多元評量 | |
高一資訊科技 | 段一20%、段二20%、期末20% | 統一線上評測 | 土木一真 | 構造與施工法 | 段一15%、段二15%、期末30% | 自行多元評量 | |
土木一善 | 構造與施工法 | 段一15%、段二15%、期末30% | 自行多元評量 | ||||
★統一線上評測科目將另行公告時間 | 土木二真 | 基礎工程力學 | 段一15%、段二15%、期末30% | 線上評量 | |||
土木二善 | 基礎工程力學 | 段一15%、段二15%、期末30% | 線上評量 | ||||
★統一線上評測科目將另行公告時間 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2021-06-11
{{ $t('FEZ014') }}9999-12-31|
{{ $t('FEZ004') }}2021-06-15|
{{ $t('FEZ005') }}475|