{{ $t('FEZ002') }}校長室|
數學競賽 高一成績 | ||||
班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
電一真 | 9306027 | 蕭仲亨 | 第一名 | 黃郁惠 |
料一善 | 9404040 | 楊冠傑 | 第二名 | 林佑勳 |
室一真 | 9366031 | 蕭珮羽 | 第三名 | 許雅玲 |
土一真 | 9365033 | 謝立緹 | 特優 | |
廣一真 | 9406012 | 何彥萍 | 特優 | |
廣一善 | 9406054 | 林妤臻 | 特優 | |
室一善 | 9366062 | 謝佳吟 | 特優 | |
訊一真 | 9305035 | 陳玟伶 | 特優 | |
料一真 | 9404027 | 曾詩婷 | 特優 | |
美一真 | 9316019 | 許芸禎 | 特優 | |
室一善 | 9366045 | 吳依珊 | 特優 | |
土一真 | 9365024 | 蕭于翔 | 特優 | |
土一善 | 9365060 | 王怡又 | 特優 | |
電一真 | 9306004 | 吳澤侑 | 特優 | |
會一真 | 9403011 | 李怡潔 | 優等 | |
會一真 | 9403029 | 鄭茹玥 | 優等 | |
會一善 | 9403040 | 王宇芊 | 優等 | |
料一真 | 9404024 | 陳芃妤 | 優等 |
數學競賽 高二成績 | ||||
班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 |
訊二善 | 8305045 | 張凱皓 | 第一名 | 陳青霆 |
會二真 | 7403054 | 蔡桂棋 | 第二名 | 趙文盛 |
廣二真 | 8406016 | 李婕妤 | 第三名 | 吳俊璋 |
美二真 | 8316006 | 蔡孟玹 | 特優 | |
美二善 | 8316045 | 洪閔慈 | 特優 | |
美二善 | 8316081 | 黃懷陞 | 特優 | |
廣二真 | 8406020 | 邱瑋柔 | 特優 | |
會二善 | 8403031 | 李冠樺 | 特優 | |
土二善 | 8365036 | 林恆邑 | 特優 | |
土二善 | 8365043 | 陳宥臣 | 特優 | |
訊二善 | 8305053 | 揚辰宇 | 優等 | |
美二真 | 8316024 | 黃筠妹 | 優等 | |
廣二善 | 8406061 | 陳芷蘋 | 優等 | |
室二真 | 8366008 | 陳柏佑 | 優等 | |
室二善 | 8366068 | 羅沛寰 | 優等 | |
會二善 | 8403033 | 韓睿盛 | 優等 | |
建二善 | 8311054 | 劉堃佑 | 優等 | |
電二真 | 8306034 | 壽芷楹 | 優等 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2021-05-11
{{ $t('FEZ014') }}9999-12-31|
{{ $t('FEZ004') }}2021-05-11|
{{ $t('FEZ005') }}471|