{{ $t('FEZ001') }}ladmin
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 數學競賽  高一成績 | ||||
| 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 | 
| 廣一善 | 4406041 | 周宸瑋 | 第一名 | 江仲翔 | 
| 會一真 | 4403066 | 蔡承諱 | 第二名 | 趙文盛 | 
| 建一善 | 4311044 | 吳柏瀚 | 第三名 | 黃照棡 | 
| 料一真 | 4404031 | 楊承芳 | 特優 |   | 
| 美一善 | 4316062 | 曾聿萱 | 特優 |   | 
| 訊一真 | 4305009 | 沈士隆 | 特優 |   | 
| 會一真 | 4403002 | 吳正偉 | 特優 |   | 
| 會一善 | 4403054 | 侯彥如 | 特優 |   | 
| 廣一真 | 4406011 | 鄭智鴻 | 特優 |   | 
| 廣一善 | 4406060 | 林毓軒 | 特優 |   | 
| 建一真 | 4311032 | 施芬琳 | 特優 |   | 
| 訊一善 | 4305050 | 林星伯 | 特優 |   | 
| 建一善 | 4311042 | 朱家賢 | 優等 |   | 
| 土一善 | 4365050 | 邱冠誌 | 優等 |   | 
| 電一真 | 4306024 | 劉又任 | 優等 |   | 
| 訊一善 | 4305074 | 巫宇紋 | 優等 |   | 
| 數學競賽  高二成績 | ||||
| 班級 | 學號 | 姓名 | 獎項 | 指導老師 | 
| 綜二善 | 3109012 | 張鈞量 | 第一名 | 李永娟 | 
| 建二真 | 3311004 | 吳柏廷 | 第二名 | 黃照棡 | 
| 電二真 | 3306038 | 羅志員 | 第三名 | 吳俊璋 | 
| 綜二美 | 3109087 | 阮傑鴻 | 特優 |   | 
| 綜二智 | 3109110 | 張簡千渝 | 特優 |   | 
| 綜二仁 | 3109013 | 黃柏豪 | 特優 |   | 
| 會二真 | 3403034 | 劉紹君 | 特優 |   | 
| 綜二善 | 3109023 | 李采勳 | 特優 |   | 
| 美二真 | 3357005 | 林昱廷 | 特優 |   | 
| 美二真 | 3357011 | 吳秋慧 | 特優 |   | 
| 會二真 | 3403016 | 凌鈺欣 | 優等 |   | 
| 廣二真 | 3406038 | 李紫萍 | 優等 |   | 
| 土二真 | 3365026 | 鍾奇峰 | 優等 |   | 
| 土二善 | 3365068 | 鄭育銘 | 優等 |   | 
| 電二真 | 3306018 | 郭品呈 | 優等 |   | 
| 訊二真 | 3305023 | 曹育旻 | 優等 |   | 
{{ $t('FEZ003') }}2016-06-13
{{ $t('FEZ014') }}2016-06-24|
{{ $t('FEZ005') }}168|