{{ $t('FEZ002') }}資訊中心|
各位同仁、老師好:
轉知國立臺灣科技大學執行辦公室與德明財經科技大學辦理之研習資訊,歡迎各位師長踴躍報名參加,公文主旨及研習內容詳如下方說明:
因應生成式 AI 快速發展與各領域數位轉型趨勢,本研習活動旨在協助大專校院及技術性高中教師掌握生成式 AI 工具應用與規劃之核心能力,強化相關教學內容與課程設計思維,協助教師依據產業實務需求調整與規劃課程,並鼓勵參與經濟部 iPAS「AI 應用規劃師」能力鑑定。
透過 AI 原理認識、工具實務操作與應用導入策略等主題之導入,協助教師引導學生建立完整的 AI 工具應用概念與實踐能力,強化學習成效與能力檢核機制,進一步培育符合產業需求 AI 應用專業人才,縮短學生進入職場前之能力落差,促進學用接軌。
全國大專校院各學院、技術性高中教師職教師,有意將 AI 整合至教學與研究工作流程至課程內容之教師。
| 日期 | 時間 | 課程主題 | 講師 | 課程地點 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 (四) | 08:45-09:00 | 報到 | - | 德明財經科大 綜合大樓3樓 電貿暨AI實習基地 302/303室 |
| 09:00-10:00 10:00-12:00 | AI/GenAI產業應用藍圖與前瞻戰略 機器學習核心架構解析與進階提示工程 | 德明財經科大資管系 韓文銘 副教授兼國際長 | ||
| 12:00-13:00 | 午休及用餐時間 | - | ||
| 13:00-16:00 16:00-17:00 17:00 | GenAI導入、風險控管與治理框架 綜合交流與討論 賦歸 | 德明財經科大資管系 韓文銘 副教授兼國際長 | ||
| 08/14 (五) | 08:45-09:00 | 報到 | - | 德明財經科大 綜合大樓3樓 電貿暨AI實習基地 302/303室 |
| 09:00-12:00 | AI應用實例概覽 生成式AI的原理、主流模型與工具分類 | 阿帕卡數據分析有限公司 黃繼瑜 執行長 | ||
| 12:00-13:00 | 午休及用餐時間 | - | ||
| 13:00-16:00 16:00-17:00 17:00 | 精準對話:從提問技術到打造專屬AI工作場域 綜合實作練習與討論 賦歸 | 阿帕卡數據分析有限公司 黃繼瑜 執行長 | ||
| 08/21 (五) | 08:45-09:00 | 報到 | - | 德明財經科大 綜合大樓3樓 電貿暨AI實習基地 302/303室 |
| 09:00-12:00 | AI工具實務:從既有工具整合到原生應用選型 生成式AI自動化實作:Workflow與Agent的應用與委派 | 阿帕卡數據分析有限公司 黃繼瑜 執行長 | ||
| 12:00-13:00 | 午休及用餐時間 | - | ||
| 13:00-16:00 16:00-17:00 17:00 | Vibe Coding與AI開發工具實作與選型實務 AI應用規劃:個人工作流到機構導入的策略設計 綜合實作練習與討論 賦歸 | 阿帕卡數據分析有限公司 黃繼瑜 執行長 |
教育部促進產學連結合作育才平臺-國立臺灣科技大學執行辦公室 李小姐
電子郵件:genna66@mail.ntust.edu.tw
聯絡電話:02-27303612
{{ $t('FEZ003') }}2026-06-16
{{ $t('FEZ014') }}2026-07-16|
{{ $t('FEZ004') }}2026-06-16|
{{ $t('FEZ005') }}41|