{{ $t('FEZ002') }}程式設計競賽|
國中、高中、高職得獎名單
| 名次 | 組別 | 學生 | 學校 |
| 1 | 國中 | 蔡鎧謙 | 建興國中 觀摩組 |
| 1 | 國中 | 許浩浩 | 五福國中 |
| 2 | 國中 | 張仲言 | 鳳西國中 |
| 2 | 國中 | 劉子睿 | 五福國中 |
| 3 | 國中 | 邱博宥 | 正興國中 |
| 3 | 國中 | 林祺淏 | 陽明國中 |
| 3 | 國中 | 吳政軒 | 左營國中 |
| 佳作 | 國中 | 孫子傑 | 前金國中 |
| 佳作 | 國中 | 黃宥誠 | 後勁國中 |
| 佳作 | 國中 | 吳侑諶 | 左營國中 |
| 佳作 | 國中 | 鄧維成 | 五福國中 |
| 佳作 | 國中 | 張馭棋 | 龍華國中 |
| 佳作 | 國中 | 黃荏澧 | 正興國中 |
| 佳作 | 國中 | 孫苡瑄 | 中山工商附中 |
| 名次 | 組別 | 學生 | 學校 |
| 1 | 高中 | 黃宇綸 | 高雄中學 |
| 2 | 高中 | 顏康宇 | 高雄中學 |
| 2 | 高中 | 林祺祐 | 高雄中學 |
| 3 | 高中 | 陳品叡 | 高雄中學 |
| 3 | 高中 | 高昀昊 | 高雄中學 |
| 3 | 高中 | 胡凱翔 | 屏東高中 觀摩組 |
| 3 | 高中 | 利勁鋼 | 高雄中學 |
| 佳作 | 高中 | 楊媗甯 | 高雄女中 |
| 佳作 | 高中 | 陳思愷 | 中正高中 |
| 佳作 | 高中 | 鍾晴妃 | 高雄女中 |
| 佳作 | 高中 | 羅紹威 | 中正高中 |
| 佳作 | 高中 | 鄭世敏 | 東港高中 |
| 佳作 | 高中 | 倪郡隆 | 屏東高中 |
| 佳作 | 高中 | 林慶澄 | 新莊高中 |
| 佳作 | 高中 | 黃品禎 | 高雄女中 |
| 佳作 | 高中 | 曾煒宸 | 中正高中 |
| 佳作 | 高中 | 莊亞澄 | 高雄女中 |
| 佳作 | 高中 | 林雋軒 | 道明中學 |
| 名次 | 組別 | 學生 | 學校 |
| 1 | 高職 | 龍大鈞 | 新竹高工 觀摩組 |
| 1 | 高職 | 許晏睿 | 高雄高工 |
| 2 | 高職 | 易文慧 | 高雄高商 |
| 2 | 高職 | 鄧鈞顥 | 高雄高工 |
| 3 | 高職 | 林辰翰 | 中山工商 |
| 3 | 高職 | 陳畇橓 | 新化高工 觀摩組 |
| 3 | 高職 | 蔡定澤 | 鳳山商工 觀摩組 |
| 3 | 高職 | 楊家逡 | 立志中學 |
| 3 | 高職 | 林冠宇 | 立志中學 |
| 佳作 | 高職 | 馮弘憲 | 高雄高工 |
| 佳作 | 高職 | 李泳邑 | 立志中學 |
| 佳作 | 高職 | 丁名城 | 海青工商 |
| 佳作 | 高職 | 劉樺烝 | 高雄高工 |
以上得獎名單,皆有獎狀,高雄市公文換,外縣市郵寄,
高雄市所屬學校前三名有獎金, 觀摩組沒有獎金,第1名2000元,第2名1500元,第3名 1000元,
得獎選手帶學生證及身份證件親自到海青工商 , 資訊大樓 2樓領取,
家長或指導老師代領,請帶本人身份證件及學生身份證、學生證,填寫相關資料如下:
身份證字號 出生年月日 行動電話 E-mail 地址
請於以下日期及時間
日期: 114/11/21 週五 下午 16:00- 21:00 晚上
日期: 114/11/22 週六 早上 8:00- 12:00
日期: 114/11/24 週一 下午 15:00- 20:00 晚上
如有問題請電 手機:0956510230(張建原老師)
{{ $t('FEZ003') }}2025-11-21
{{ $t('FEZ004') }}2025-11-19|
{{ $t('FEZ005') }}10|