{{ $t('FEZ001') }}dep301
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
105學年度第二學期校內轉科結果
編碼 | 班級 | 學號 | 姓名 | 申請轉入科 | 學業積分 | 獎懲積分 | 總分 | 轉入班級 | 備註 |
1 | 建築一真 | 5311024 | 蘇彥銘 | 會計科 | 20 | 1.5 | 21.5 | 會計一真 | |
2 | 資訊一真 | 5305032 | 謝維恩 | 會計科 | 16 | 1 | 17 | 會計一善 | |
3 | 資訊一真 | 5305023 | 黃昭憲 | 會計科 | 16 | 0 | 16 | 會計一真 | |
4 | 資訊一善 | 5305043 | 吳承芸 | 會計科 | 14 | 1.5 | 15.5 | 會計一善 | |
5 | 建築一真 | 5311038 | 饒紜慈 | 會計科 | 14 | 1.5 | 15.5 | 會計一真 | |
6 | 資訊一真 | 5305021 | 黃俊元 | 會計科 | 10 | -0.5 | 9.5 | 會計一善 | |
7 | 建築二真 | 4311019 | 楊竣醇 | 會計科 | 10 | -0.5 | 9.5 | 會計一真 | 同分增額 |
8 | 建築二真 | 4311016 | 陳羿銘 | 會計科 | 10 | -2 | 8 | 原班 | 不錄取 |
9 | 資訊一真 | 5305016 | 陳文賢 | 會計科 | 10 | -3.5 | 6.5 | 原班 | 不錄取 |
10 | 資訊一真 | 5305035 | 柯亭宜 | 土木科 | 土木一真 | ||||
11 | 資訊一真 | 5305039 | 歐珈妏 | 土木科 | 土木一真 | ||||
12 | 資料二真 | 4404004 | 林嘉龍 | 電子科 | 電子一真 | ||||
13 | 建築一善 | 5311075 | 顏若芯 | 美工科 | 美工一善 | ||||
14 | 會計一真 | 5403011 | 李思蓉 | 美工科 | 美工一善 | ||||
15 | 資料一善 | 5404061 | 張埼庭 | 美工科 | 美工一真 | ||||
16 | 資料一真 | 5404022 | 馬韻晴 | 美工科 | 美工一真 | ||||
17 | 室設一真 | 5366009 | 陳品誌 | 資訊科 | 資訊一善 |
注意事項:
1.轉科錄取的同學請於1月25日(三)上午9:00-12:00至教務處註冊組報到(攜帶學生證)。
逾期未報到者視同放棄!
2.請於2月10日(五)返校時入新班級就讀。
01.24 註冊組
{{ $t('FEZ003') }}2017-01-24
{{ $t('FEZ004') }}2022-07-12|
{{ $t('FEZ005') }}117|