{{ $t('FEZ001') }}dep601
{{ $t('FEZ002') }}實習處|
競賽或證照技優入學採計標準
採計
編號 | 競賽或證照名稱 | 主辦單位 |
1 | 國際技能競賽 | 國際技能競賽組織 |
2 | 國際科技展覽 | 國際技能競賽組織 |
3 | 國際展能節職業技能競賽 | 國際奧林匹克殘障聯合會 |
4 | 全國技能競賽 | 國際技能競賽中華民國委員會 |
5 | 全國身心障礙者技能競賽 | 行政院勞委會 |
6 | 全國技能競賽分區(北、中、南區)初賽 | 國際技能競賽中華民國委員會 |
7 | 全國中小學科學展覽或台灣國際科學展覽 | 國立台灣科學教育館 |
8 | 全國高級中等學校技(藝)能競賽 | 教育部 |
9 | 台灣區國民中學以上學校電腦化運動競技大賽 | 教育部 |
10 | 2006人工智慧單晶片電腦鼠國內暨國際邀請賽 | 教育部 |
11 | 全國高職學生技術創造力培訓與競賽活動 | 教育部 |
12 | 全國學生美術比賽 | 教育部 |
13 | 義隆盃全國大專院校暨高中職微控制器應用製作大賽 | 教育部 |
14 | 甲級/乙級技術士證 | 行政院勞委會 |
不採計
編號 | 競賽或證照名稱 | 主辦單位 | 決議 |
1 | 高職及綜合高中全方位英語能力競賽 | 教育部 | 參加隊伍之人數過多,與技優法規精神不符,故不予列入。 |
2 | 國立暨台灣省公私立高級中等學校學生英語演講、英文作文比賽 | 教育部 | 參加資格不包含所有職業學校學生,故不予列入。 |
3 | 外交小尖兵 - 英語種子隊選拔比賽 | 外交部、教育部 | 參加隊伍之每隊人數過多,與技優法規精神不符,且與原則之競賽性質與關鍵能力或本職學能相關之競賽無關,故不予列入。 |
4 | 全國高中職智慧鐵人創意競賽 | 教育部顧問室 | 與原則之競賽性質與關鍵能力或本職學能相關之競賽無關,故不予列入。 |
5 | 2006亞太抗震盃(APEC-IDEERS 2006) | 行政院國家科學委員會; 國家地震工程研究中心 ;英國文化協會;內政部建築研究所;國家災害防救科技中心;APEC | 與原則之競賽性質與關鍵能力或本職學能相關之競賽無關,且亦未具備逐級選拔過程之競賽,故不予列入。 |
6 | 世界青少年發明展 | 主辦:教育部、國科會、經濟部智慧財產局;承辦:國立台灣師範大學、創發協會 | 與原則之競賽性質與關鍵能力或本職學能相關之競賽無關,故不予列入。 |
7 | 2006年國際學生發明展(ISIE2006) | 韓國智慧財產局 | 與原則之競賽性質與關鍵能力或本職學能相關之競賽無關,故不予列入。 |
8 | 盛群盃HOLTEK MCU創意大賽 | 主辦單位/教育部;協辦單位/盛群半導體公司 | 因無法界定是否為常態性競賽且全國參與程度較不普遍,故不予列入。 |
9 | OMC世界盃國際國手選拔賽 | OMC 世界美髮美容協會台灣總會 | 因未符逐級選拔之原則,故不予列入。 |
10 | 丙級技術士證 | 行政院勞委會中部辦公室 | 不符辦法規定,故不予列入。 |
11 | 全國中小學科學展覽分區(北、中、南區)初賽 | 主辦單位 / 教育部 | 未符法規規定,故不予列入。 |
12 | 高雄市政府主辦之各項競賽活動 | 主辦單位 / 高雄市政府 | 須逐項檢討是否符合三原則,故不予列入。 |
13 | 高雄燈會花燈競賽 | 主辦單位 / 高雄市政府 | 關鍵能力非與本職學能相關,且已浮濫,故不予列入。 |
14 | 第一屆全國高中職學生太陽能模型車競賽 | 指導單位/教育部技職司;主辦單位/國立高雄應用科技大學、教育部南部太陽能學校 | 非中央或直轄市政府主辦,未符法規規定,故不予列入。 |
15 | 全國高中高職日語演講比賽 | 指導單位 / 教育部;主辦單位:東吳大學日本語學系;協辦單位 / 日本明海大學、 | 非中央或直轄市政府主辦,未符法規規定,故不予列入。 |
16 | 網際網路程式設計全國大賽 | 國立台灣大學 | 非中央或直轄市主辦,故不予列入。 |
17 | 時報廣告金犢獎 | 中國時報 | 非中央或直轄市主辦,故不予列入。 |
18 | 育秀盃設計獎 | ●育秀基金會 (詳見備註說明) | 非中央或直轄市主辦,故不予列入。 |
19 | 臺北市中等學校學生電腦軟體設計競賽 | 臺北市政府教育局 | 非屬全國性或國際性且具備逐級選拔過程之競賽,故不予列入。 |
20 | 專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員、中醫師、心理師、呼吸治療師、營養師、獸醫人員考試 | 考選部 | 非勞委會發給之技術士證,不符規定,故不予列入。 |
21 | 全國資訊月電腦會計競賽 | 資訊月活動委員會 | 非中央或直轄市政府主辦,未符法規規定,故不予列入。 |
22 | 95年資訊月資訊應用競賽─ 數位資訊處理 | 資訊月活動委員會 | 非中央或直轄市政府主辦,未符法規規定,故不予列入。 |
23 | 94年全國防災教育宣導徵文暨Flash動畫甄選 | 教育部 | 非屬全國性或國際性且具備逐級選拔過程之競賽,故不予列入。 |
24 | 性別平等教育網頁設計比賽 | 指導單位:教育部中部辦公室/主辦單位:光華女中/承辦單位:國立東石高級中學 | 非中央或直轄市政府主辦,未符法規規定,故不予列入。 |
25 | 慈善/科技/人文網頁設計比賽 | 新竹市企業經理協進會 | 非中央或直轄市政府主辦,未符法規規定,故不予列入。 |
26 | 2006中區高中職(含綜高)資訊類科實務專題製作競賽 | 教育部技職司 | 非屬全國性或國際性且具備逐級選拔過程之競賽,故不予列入。 |
27 | 台北燈節全國各級學校花燈競賽 | 臺北市政府 | 關鍵能力非與本職學能相關,故不予列入。 |
28 | 台灣燈會全國花燈競賽 | 交通部觀光局、台南市政府 | 關鍵能力非與本職學能相關,故不予列入。 |
29 | 台灣米多國風情 新世代創意米食烹飪競賽 | 行政院 | 非屬常態性競賽,故不予列入。 |
30 | 國內廚藝競賽 | 台北中華美食展籌備委員會 | 非中央或直轄市政府主辦,未符規定,故不予列入。 |
{{ $t('FEZ003') }}2009-03-31
{{ $t('FEZ014') }}2009-04-11|
{{ $t('FEZ005') }}86|