{{ $t('FEZ002') }}教務處|
114甄選入學 升學榜單
| 編號 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 系科組學程 | 管道 | 畢業國中 |
| 1 | 建築三善 | 潘○○ | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 鼎金國中 |
| 2 | 建築三善 | 洪○○ | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 鼓山高中國中部 |
| 3 | 室設三真 | 呂○○ | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系室內組 | 甄選入學 | 鳳甲國中 |
| 4 | 美工三真 | 王○○ | 國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 甄選入學 | 小港國中 |
| 5 | 美工三善 | 陳○○ | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 | 甄選入學 | 左營國中 |
| 6 | 美工三善 | 蘇○○ | 國立雲林科技大學 | 跨域整合設計學士學位學程 | 甄選入學 | 壽山國中 |
| 7 | 電子三真 | 邱○○ | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 大灣國中 |
| 8 | 資訊三善 | 李○○ | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系(資安人才) | 甄選入學 | 福山國中 |
| 9 | 廣設三善 | 黃○○ | 國立高雄師範大學 | 視覺設計學系 | 甄選入學 | 文府國中 |
| 10 | 電子三真 | 張○○ | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 甄選入學 | 國昌國中 |
| 11 | 資訊三善 | 張○○ | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 甄選入學 | 五福國中 |
| 12 | 室設三真 | 陳○○ | 國立臺中科技大學 | 室內設計系 | 甄選入學 | 南榮國中 |
| 13 | 室設三善 | 謝○○ | 國立臺中科技大學 | 室內設計系 | 甄選入學 | 中山國中 |
| 14 | 會計三真 | 蔡○○ | 國立臺中科技大學 | 應用日語系 | 甄選入學 | 小港國中 |
| 15 | 電子三真 | 李○○ | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 甄選入學 | |
| 16 | 電子三真 | 馬○○ | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(第一校區) | 甄選入學 | 明華國中 |
| 17 | 資訊三真 | 許○○ | 國立高雄科技大學 | 電子工程系資訊與數位IC設計組(建工校區) | 甄選入學 | 龍華國中 |
| 18 | 資訊三真 | 吳○○ | 國立高雄科技大學 | 智慧商務系 | 甄選入學 | 右昌國中 |
| 19 | 資訊三善 | 方○○ | 國立高雄科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 甄選入學 | 七賢國中 |
| 20 | 資訊三善 | 黃○○ | 國立高雄科技大學 | 海事資訊科技系 | 甄選入學 | 楠梓國中 |
| 21 | 資訊三善 | 楊○○ | 國立高雄科技大學 | 智慧商務系 | 甄選入學 | 國昌國中 |
| 22 | 建築三真 | 曾○○ | 國立高雄科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 國昌國中 |
| 23 | 建築三真 | 蔡○○ | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 甄選入學 | 國昌國中 |
| 24 | 建築三真 | 謝○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 楠梓國中 |
| 25 | 建築三善 | 林○○ | 國立高雄科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 楠梓國中 |
| 26 | 建築三善 | 林○○ | 國立高雄科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 明華國中 |
| 27 | 土木三真 | 何○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 右昌國中 |
| 28 | 土木三真 | 周○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 左營國中 |
| 29 | 土木三真 | 張○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 梓官國中 |
| 30 | 土木三真 | 劉○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 新興高中國中部 |
| 31 | 土木三善 | 謝○○ | 國立高雄科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 大寮國中 |
| 32 | 室設三真 | 吳○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 三民國中 |
| 33 | 室設三真 | 劉○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 七賢國中 |
| 34 | 室設三善 | 朱○○ | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 甄選入學 | 右昌國中 |
| 35 | 會計三真 | 洪○○ | 國立高雄科技大學 | 商務資訊應用系(資安人才) | 甄選入學 | 左營國中 |
| 36 | 會計三善 | 徐○○ | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 | 甄選入學 | 明華國中 |
| 37 | 資料三真 | 郝○○ | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 | 甄選入學 | 岡山國中 |
| 38 | 資料三真 | 謝○○ | 國立高雄科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選入學 | 前峰國中 |
| 39 | 電子三真 | 沈○○ | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選入學 | 福山國中 |
| 40 | 電子三真 | 梁○○ | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 大灣國中 |
| 41 | 電子三真 | 謝○○ | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 甄選入學 | 後甲國中 |
| 42 | 資訊三真 | 李○○ | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 甄選入學 | 岡山國中 |
| 43 | 資訊三真 | 孫○○ | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 甄選入學 | 岡山國中 |
| 44 | 資訊三善 | 林○○ | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 | 甄選入學 | 蚵寮國中 |
| 45 | 廣設三善 | 王○○ | 國立勤益科技大學 | 文化創意事業系 | 甄選入學 | 梓官國中 |
| 46 | 會計三真 | 潘○○ | 國立勤益科技大學 | 行銷與流通管理系 | 甄選入學 | 岡山國中 |
| 47 | 會計三真 | 邱○○ | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 | 中山國中 |
| 48 | 建築三真 | 楊○○ | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 | 甄選入學 | 福山國中 |
| 49 | 建築三善 | 陳○○ | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 | 甄選入學 | 國昌國中 |
| 50 | 建築三善 | 黃○○ | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 大灣國中 |
| 51 | 土木三真 | 孫○○ | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 苓雅國中 |
| 52 | 土木三真 | 郭○○ | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 鳳山國中 |
| 53 | 土木三真 | 李○○ | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 鹽埕國中 |
| 54 | 土木三善 | 楊○○ | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 鳳林國中 |
| 55 | 土木三善 | 吳○○ | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 甄選入學 | 明華國中 |
| 56 | 室設三善 | 鄭○○ | 國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 | 甄選入學 | 青年國中 |
| 57 | 會計三真 | 郭○○ | 國立屏東科技大學 | 工業管理系 | 甄選入學 | 道明高中國中部 |
| 58 | 會計三真 | 張○○ | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 | 崇華高中國中部 |
| 59 | 會計三善 | 康○○ | 國立屏東科技大學 | 工業管理系 | 甄選入學 | 福誠高中國中部 |
| 60 | 會計三善 | 王○○ | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 | 福誠高中國中部 |
| 61 | 會計三善 | 張○○ | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 | 恆春國中 |
| 62 | 會計三善 | 曾○○ | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 | 甄選入學 | 國昌國中 |
| 63 | 資料三真 | 黃○○ | 國立屏東科技大學 | 工業管理系 | 甄選入學 | 左營國中 |
| 64 | 資訊三善 | 翁○○ | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | 甄選入學 | 新興高中國中部 |
| 65 | 會計三真 | 夏○○ | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 甄選入學 | 壽山國中 |
| 66 | 會計三真 | 時○○ | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 甄選入學 | 福山國中 |
| 67 | 會計三善 | 蔡○○ | 國立屏東大學 | 會計學系 | 甄選入學 | 福山國中 |
| 68 | 土木三真 | 莊○○ | 國立臺東專科學校 | 建築科 | 甄選入學 | 七賢國中 |
| 69 | 土木三真 | 陳○○ | 國立臺東專科學校 | 建築科 | 甄選入學 | 鼎金國中 |
| 70 | 美工三善 | 戴○○ | 國立臺東專科學校 | 創意商品設計科 | 甄選入學 | 壽山國中 |
| 71 | 資料三真 | 楊○○ | 國立臺東專科學校 | 行銷與流通管理科 | 甄選入學 | |
| 72 | 資訊三真 | 莊○○ | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 甄選入學 | 龍華國中 |
| 73 | 會計三真 | 吳○○ | 國立澎湖科技大學 | 行銷與物流管理系 | 甄選入學 | 麟洛國中 |
| 74 | 資料三善 | 卓○○ | 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 | 甄選入學 | 福山國中 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-07-15
{{ $t('FEZ014') }}2025-08-14|
{{ $t('FEZ004') }}2025-07-15|
{{ $t('FEZ005') }}215|