{{ $t('FEZ001') }}ladmin
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
海青工商107學年度第一學期學生適性轉科錄取名單
編碼 | 班級 | 學號 | 姓名 | 申請轉入科 | 學業積分 | 獎懲積分 | 總分 | 轉入班級 | 備註 |
1 | 會計一真 | 6316004 | 李展彣 | 美工科 | 足額錄取 | 美工二真 | 平轉 | ||
2 | 室設一真 | 6366006 | 李哲安 | 美工科 | 足額錄取 | 美工二真 | 平轉 | ||
3 | 室設一真 | 6366019 | 謝詩杰 | 美工科 | 足額錄取 | 美工二真 | 平轉 | ||
4 | 室設一真 | 6366034 | 陳珮珊 | 美工科 | 足額錄取 | 美工二善 | 平轉 | ||
5 | 室設一真 | 6366003 | 何秉軒 | 資料科 | 足額錄取 | 資料二真 | 平轉 | ||
6 | 室設一真 | 6366011 | 曾弘霖 | 資料科 | 足額錄取 | 資料二真 | 平轉 | ||
7 | 室設一真 | 6366032 | 陳玉翎 | 資料科 | 足額錄取 | 資料二善 | 平轉 | ||
8 | 室設一真 | 6366001 | 方麒誠 | 資訊科 | 足額錄取 | 資訊二真 | 平轉 | ||
9 | 美工一真 | 6305038 | 劉旻恩 | 資訊科 | 足額錄取 | 資訊二真 | 平轉 | ||
10 | 室設一真 | 6366007 | 柯俊佑 | 資訊科 | 足額錄取 | 資訊二善 | 平轉 | ||
11 | 室設一真 | 6366013 | 黃睿竫 | 資訊科 | 足額錄取 | 資訊二善 | 平轉 | ||
12 | 室設一真 | 6366016 | 蔡永弘 | 資訊科 | 足額錄取 | 資訊二善 | 平轉 | ||
13 | 資料一真 | 6403003 | 許俊傑 | 會計科 | 足額錄取 | 會計二真 | 平轉 | ||
14 | 廣設一真 | 6406022 | 張馨文 | 會計科 | 足額錄取 | 會計二真 | 平轉 | ||
15 | 建築一善 | 6311039 | 吳昭諺 | 土木科 | 足額錄取 | 土木二真 | 平轉 | ||
16 | 建築一善 | 6311055 | 謝昀叡 | 土木科 | 足額錄取 | 土木二真 | 平轉 |
注意事項:
1.請轉科生於7月12日(四)9:00-12:00至教務處報到(攜帶學生證),始完成轉科程序。未報到者視同放棄。
2.升二年級的轉科生,在7月20日(五)返校日時進入新班級就讀,並需事先知會新導師。
07.03 註冊組
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2018-07-03
{{ $t('FEZ014') }}2018-07-13|
{{ $t('FEZ005') }}79|