{{ $t('FEZ001') }}dep301
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
103學年度上學期 二年級轉科結果 | ||||||||||
序號 | 原班級 | 學號 | 姓名 | 國英數 平均 |
學期德行評量 | 轉科資格 | 轉科總分 | 錄取結果 | 轉入班級 | 備註 |
1 | 資訊一善 | 2305059 | 張育綸 | 59 | 合格 | 不符合 | 未錄取 | 回原斑 | ||
2 | 資訊一善 | 2305051 | 周辰諭 | 74 | 合格 | 符合 | 63 | 土木科 | 土木二真 | |
3 | 資訊一善 | 2305075 | 蔡佳翰 | 57 | 合格 | 不符合 | 未錄取 | 回原斑 | ||
4 | 資訊一善 | 2305066 | 陳柏瑋 | 75 | 合格 | 符合 | 59 | 資料處理科 | 資料二真 | |
5 | 資訊一善 | 2305079 | 胡雁凜 | 77 | 合格 | 符合 | 66 | 綜合高中 | 綜高二美 | |
6 | 美工一真 | 2357030 | 黃于皇 | 76 | 合格 | 符合 | 62 | 綜合高中 | 綜高二仁 | 增額錄取 |
◎請符合資格的同學攜帶學生證或身分證於7月7日(一)09:00~12:00至教務處報到。逾期視同放棄。
教務處‧註冊組 |
{{ $t('FEZ003') }}2014-07-03
{{ $t('FEZ014') }}2014-07-14|
{{ $t('FEZ005') }}73|