{{ $t('FEZ001') }}dep301
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
103年大學繁星錄取榜單 | ||||||||||
學校名稱 | 名額類別 | 推薦順位 | 學測報名序號 | 准考證號 | 姓名 | 學群類別 | 選填志願序 | 校系代碼 | 校系名稱 | 錄取(篩選)結果 |
國立成功大學 | 招生 | 1 | 80800525 | 10321620 | 毛卉妮 | 一 | 1 | 00405 | 企業管理學系 | 錄取 |
高雄醫學大學 | 招生 | 1 | 80800526 | 10321734 | 林宣妤 | 一 | 1 | 00703 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 錄取 |
東海大學 | 招生 | 1 | 80800530 | 10321712 | 薛紫涵 | 一 | 1 | 00910 | 會計學系 | 錄取 |
中國文化大學 | 招生 | 1 | 80800537 | 10321920 | 郭依姍 | 一 | 2 | 01705 | 日本語文學系 | 錄取 |
中國文化大學 | 招生 | 2 | 80800524 | 10325211 | 趙俐雯 | 一 | 9 | 01724 | 資訊管理學系 | 錄取 |
靜宜大學 | 招生 | 1 | 80800516 | 10321808 | 陳仕婷 | 一 | 1 | 01811 | 國際企業學系 | 錄取 |
國立臺灣海洋大學 | 招生 | 1 | 80800327 | 10324923 | 姚至彥 | 三 | 1 | 02117 | 水產養殖學系 | 錄取 |
國立東華大學 | 招生 | 1 | 80800316 | 10324733 | 許筑雅 | 一 | 1 | 03409 | 英美語文學系 | 錄取 |
國立屏東教育大學 | 招生 | 1 | 80800515 | 10321824 | 王珮禎 | 二 | 2 | 03612 | 科普傳播學系 | 錄取 |
國立臺東大學 | 招生 | 1 | 80800332 | 10324919 | 毛君安 | 二 | 1 | 03814 | 資訊工程學系 | 錄取 |
義守大學 | 招生 | 1 | 80800506 | 10325223 | 朱育揚 | 三 | 1 | 04525 | 職能治療學系 | 錄取 |
世新大學 | 招生 | 1 | 80800536 | 10325219 | 吳彩蕙 | 一 | 1 | 04715 | 財務金融學系 | 錄取 |
實踐大學 | 招生 | 1 | 80800309 | 10324821 | 李昭玲 | 一 | 1 | 05016 | 金融管理學系(高雄校區) | 錄取 |
長榮大學 | 招生 | 1 | 80800523 | 10321724 | 許瑞庭 | 一 | 3 | 05101 | 企業管理學系 | 錄取 |
長榮大學 | 招生 | 2 | 80800306 | 10325035 | 廖偉銘 | 一 | 8 | 05118 | 數位內容創作學士學位學程 | 錄取 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2014-03-11
{{ $t('FEZ014') }}2014-03-22|
{{ $t('FEZ005') }}236|