{{ $t('FEZ001') }}dep601
{{ $t('FEZ002') }}實習處|
高雄市103年度國中技藝教育學程學生技藝競賽 | |||
土木與建築群職群 學科、術科成績合併計分公告 | |||
海青工商製 | |||
編號 | 學科分數30% | 術科分數70% | 總成績 |
1 | 100 | 79 | 85.3 |
2 | 94 | 60 | 70.2 |
3 | 94 | 73 | 79.3 |
4 | 98 | 55 | 67.9 |
5 | 98 | 72 | 79.8 |
6 | 90 | 75 | 79.5 |
7 | 100 | 50 | 65 |
8 | 96 | 86 | 89 |
9 | 100 | 83 | 88.1 |
10 | 94 | 88 | 89.8 |
11 | 100 | 92 | 94.4 |
12 | 100 | 84 | 88.8 |
13 | 96 | 74 | 80.6 |
14 | 100 | 78 | 84.6 |
15 | 100 | 77 | 83.9 |
16 | 100 | 76 | 83.2 |
17 | 70 | 95 | 87.5 |
18 | 68 | 93 | 85.5 |
19 | 100 | 90 | 93 |
20 | 98 | 80 | 85.4 |
{{ $t('FEZ003') }}2014-03-05
{{ $t('FEZ014') }}2014-03-16|
{{ $t('FEZ005') }}112|