{{ $t('FEZ001') }}dep301
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
序號 | 原班級 | 學號 | 姓名 | 國英數 平均 |
學期德行評量 | 轉科資格 | 錄取結果 | 轉入班級 |
1 | 資訊一真 | 2305003 | 吳瑋政 | 60.00 | 合格 | 符合 | 資料科 | 資料一真 |
2 | 資訊一善 | 2305081 | 許心綸 | 67.00 | 合格 | 符合 | 綜合高中 | 綜高一真 |
3 | 美工一真 | 1306003 | 王梓瑋 | 60.00 | 合格 | 符合 | 綜合高中 | 綜高一善 |
4 |
土木一真 | 2365030 | 朱語婕 | 90.67 | 合格 | 符合 | 建築科 | 建築一真 |
5 | 廣設一真 | 2406009 | 陳昱燊 | 72.33 | 合格 | 符合 | 綜合高中 | 綜高一善 |
6 | 電子一真 | 2306041 | 楊家琳 | 73.00 | 合格 | 符合 | 綜合高中 | 綜高一善 |
7 | 資料一真 | 2404012 | 陳泊豪 | 70.33 | 合格 | 符合 | 綜合高中 | 綜高一美 |
◎請轉科通過的同學攜帶學生證或身分證於1月28日(二)上午9點至12點於教務處進行轉科報到。逾時未報到視同放棄。
{{ $t('FEZ003') }}2014-01-27
{{ $t('FEZ014') }}2014-02-07|
{{ $t('FEZ005') }}79|