{{ $t('FEZ001') }}dep401
{{ $t('FEZ002') }}衛生組|
101年2月高雄市立海青高級工商職業學校午餐月刊 | 供應人數: 2000人 | ||||||||||
供應日數: 14日 | |||||||||||
NO | 日期 | 星期 | 主食 | 副食一 | 副食二 | 副食三 | 湯 | 其他 | 熱量 | ||
1 | 2月8日 | 三 | 白米飯 | 照燒排 | 日式蒸蛋 | 青花椰 | 味噌海芽湯 | 橘子140-160g | 773 | ||
2 | 2月9日 | 四 | 麥片飯 | 花生燉肉 | 豆皮高麗 | 青江菜 | 蘿蔔黑輪湯 | 優酪乳(健康食品認證) | 920 | ||
3 | 2月10日 | 五 | 白米飯 | 洋蔥豬柳 | 玉米三色 | 菠菜 | 綠豆麥片湯 | 香蕉160-180g | 860 | ||
4 | 2月13日 | 一 | 白米飯 | 古早味肉燥 | ※雞塊×2 | 鵝白菜 | 黃瓜龍骨湯 | 柳丁160-180g | 822 | ||
5 | 2月14日 | 二 | 糙米飯 | 滷豬排 | 咖哩魚丸 | 油菜 | 茶壺湯 | 豆漿 | 814 | ||
6 | 2月15日 | ◎ | 螺旋麵 | 義大利麵醬料 | 茶葉蛋×1 | 白菜滷 | 玉米濃湯 | 橘子140-160g | 833 | ||
7 | 2月16日 | 四 | 胚芽飯 | ※柳葉魚×3 | 螞蟻上樹 | 菠菜 | 香菇雞湯 | 養樂多(健康食品認證) | 870 | ||
8 | 2月17日 | 五 | 白米飯 | 壽喜燒 | 肉燥南瓜 | 青花椰 | 芋圓紅豆湯 | 棗子100-130g | 940 | ||
9 | 2月20日 | 一 | 白米飯 | 豉椒雞丁 | 宮保甜不辣 | 青江菜 | 紫菜蛋花湯 | 香蕉160-180g | 874 | ||
10 | 2月21日 | 二 | 燕麥飯 | ※炸雞翅×1 | 蕃茄炒蛋 | 油菜 | 味噌湯(豆腐小白菜) | 優酪乳(健康食品認證) | 899 | ||
11 | 2月22日 | 特 | 炒飯 | 火腿肉絲炒飯 | 鍋貼×2 | 塔香海茸 | 鮮菇湯 | 布丁 | 842 | ||
12 | 2月23日 | 四 | 麥片飯 | 醬爆鴨丁 | 蒸蛋 | 雙色花椰 | 冬瓜粉圓 | 蓮霧(2)150-180g | 911 | ||
13 | 2月24日 | 五 | 白米飯 | ※無骨嫩雞排×1 | 紅燒豆干海帶結 | 蒜香小黃瓜 | 翡翠蟹絲湯 | 橘子140-160g | 864 | ||
14 | 2月27日 | 一 | 調整放假 | ||||||||
15 | 2月28日 | 二 | 228休假 | ||||||||
16 | 2月29日 | ◎ | 麵疙瘩 | 酸辣麵湯料 | 香菇蒸蛋 | 薑絲米血 | 100%柳丁汁 | 807 | |||
1.本食譜根據教育部:「學校午餐營養素建議量及國、高中學校學校午餐食物內容」設計, | |||||||||||
每餐提供熱量850±10%大卡,含主食類6份,蔬菜類1.5-2份蛋白質類2-2.5份,油脂類3份及水果類1份(或奶類1份)。 | |||||||||||
2.※表示本道菜為油炸方式含油量較高,請減少晚餐烹調用油量及勿再選用油炸菜色。 | |||||||||||
3.有 ◎ 記號,當日提供「無肉蔬食餐」。* 14日平均熱量為859大卡。 | |||||||||||
聰明吃,健康動,天天量體重 | |||||||||||
運動時注意事項 | 運動每10分鐘所消耗的熱量 | ||||||||||
1. 選擇合適自己及自己所喜歡的運動。 | 運動項目 | 50Kg | 55Kg | 60Kg | 65Kg | 70Kg | |||||
2. 運動宜循序漸進,以免造成運動傷害。 | 搖呼拉圈 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||
3. 運動前須作熱身運動,運動後則須作冷身運動。 | 逛街購物 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |||||
4. 運動項目宜多樣化,以便能夠動用到全身肌肉。 | 爬樓梯 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | |||||
每做一個新項目時必須要有5~10 分鐘的休息。 | 溜狗 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||
5. 運動時應同時使用鼻與口呼吸。 | 散步 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
6. 運動時選擇適當及品質佳的球鞋及寬鬆衣服。 | 騎腳踏車 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | |||||
7. 運動場所應保持空氣對流通暢及涼快。 | 健走 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||
8. 運動強度不宜太高且要增加休息頻率及多喝水。 | 有氧舞蹈 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |||||
慢跑 | 78 | 85 | 94 | 97 | 100 | ||||||
游泳 | 99 | 108 | 118 | 128 | 138 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2012-02-14
{{ $t('FEZ014') }}2012-02-25|
{{ $t('FEZ005') }}364|